Sign In | Join Free | My tjskl.org.cn |
|
Brand Name : DNINSS
Model Number : 11431
Certification : 3C,ISO16949
Place of Origin : China
MOQ : negotiable
Price : negotiable
Payment Terms : T/T, L/C
Supply Ability : 30000pcs/month
Delivery Time : 30 working days
Packaging Details : custom made Package with Pallet
Model NO : 06F903023A
Current Level : 140A
Voltage : 12V
Muffler Type : Center Muffler
Type : Assembly
Material : Aluminum
Specification : OEM
Certificate : ISO 16949
Information:
Auto alternator for Audi Car Alternator
Car Vehicle : Audi Car A3 1.6/1.8/1.9/2.0/2.5/3.2
TT 2.0
Certification: TS16949
Current level: 140 A
Voltage: 12 V
Instruction:
1. Denisen has advanced manufacturing and testing facilities to ensure high product quality and meet customer requirements. And attach great importance to quality control.
2. The company has high precision professional equipment, such as aluminum cover import processing center, balance equipment, rotor / stator varnish machine, D & V generator performance tester, rotor / stator automation production and testing equipment.
3. Takes the personnel training,treasures the staff to participate in the spirit, pays great attention to drive the staff ability, provides the broad career development platform.
Our Advantage:
1. OEM supplier
2. Preferable price
3. Large stock
4. Small orders are also welcome
5. Great supplying ability
6. Delivery on time
7. Professional
8. Prompt Service
Payment term:
1. T/T
2. Paypal
3. L/C
1. specification
Property | Value |
---|---|
Voltage (V) | 12 |
Amperage (A) | 140 |
Rotation | CW |
Pulley Type | Clutch |
Pulley Grooves | 6 |
Pulley Diameter (mm) | 56 |
B+ Terminal (30) | M8 |
Plug Code | 121 |
Alternator Design | IF/IR |
2. reference
|
VALEO | 2543282 | |
VALEO | 437454 | |
VALEO | 439489 | |
VALEO | TG14C011 | |
VALEO | TG14C015 | |
VALEO | TG14C016 | |
VALEO | TG14C026 | |
VW (VOLKSWAGEN) | 03L903023F | |
VW (VOLKSWAGEN) | 06F903023 | |
VW (VOLKSWAGEN) | 06F903023A | |
VW (VOLKSWAGEN) | 06F903023AX | |
VW (VOLKSWAGEN) | 06F903023C |
3. Application
AUDI | A3 | 1.8 TFSI | 2012 - | 1798cc, 4cyl, 180HP |
AUDI | A3 | 1.8 TFSI | 2013 - | 1798cc, 4cyl, 170HP |
AUDI | A3 | 1.8 TFSI | 2013 - | 1798cc, 4cyl, 180HP |
AUDI | A3 | 1.8 TFSI | 2014 - | 1798cc, 4cyl, 170HP |
AUDI | A3 | 1.9 TDI | 1996 - 2001 | 1896cc, 4cyl, 90HP |
AUDI | A3 | 1.9 TDI | 1997 - 2001 | 1896cc, 4cyl, 110HP |
AUDI | A3 | 1.9 TDI | 2000 - 2003 | 1896cc, 4cyl, 100HP |
AUDI | A3 | 1.9 TDI | 2000 - 2003 | 1896cc, 4cyl, 130HP |
AUDI | A3 | 1.9 TDI | 2003 - 2010 | 1896cc, 4cyl, 105HP |
AUDI | A3 | 1.9 TDI | 2004 - 2010 | 1896cc, 4cyl, 105HP |
AUDI | A3 | 1.9 TDI | 2008 - 2009 | 1896cc, 4cyl, 105HP |
AUDI | A3 | 2.0 | 2006 - 2012 | 1984cc, 4cyl, 163HP |
AUDI | A3 | 2.0 | 2006 - 2013 | 1984cc, 4cyl, 163HP |
AUDI | A3 | 2.0 FSI | 2003 - 2008 | 1984cc, 4cyl, 150HP |
AUDI | A3 | 2.0 FSI | 2004 - 2008 | 1984cc, 4cyl, 150HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2003 - 2012 | 1968cc, 4cyl, 136HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2004 - 2013 | 1968cc, 4cyl, 136HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2005 - 2008 | 1968cc, 4cyl, 140HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2006 - 2008 | 1968cc, 4cyl, 163HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2006 - 2012 | 1968cc, 4cyl, 170HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2006 - 2013 | 1968cc, 4cyl, 170HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2008 - 2013 | 1968cc, 4cyl, 136HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2008 - 2013 | 1968cc, 4cyl, 140HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2012 - | 1968cc, 4cyl, 143HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2012 - | 1968cc, 4cyl, 150HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2013 - | 1968cc, 4cyl, 110HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2013 - | 1968cc, 4cyl, 136HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2013 - | 1968cc, 4cyl, 143HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2013 - | 1968cc, 4cyl, 150HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2013 - | 1968cc, 4cyl, 184HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI | 2014 - | 1968cc, 4cyl, 184HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI 16V | 2003 - 2012 | 1968cc, 4cyl, 140HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI 16V | 2004 - 2013 | 1968cc, 4cyl, 140HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI 16V quattro | 2004 - 2012 | 1968cc, 4cyl, 140HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI 16V quattro | 2005 - 2013 | 1968cc, 4cyl, 140HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI quattro | 2003 - 2008 | 1968cc, 4cyl, 136HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI quattro | 2006 - 2008 | 1968cc, 4cyl, 140HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI quattro | 2006 - 2012 | 1968cc, 4cyl, 170HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI quattro | 2006 - 2013 | 1968cc, 4cyl, 170HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI quattro | 2012 - | 1968cc, 4cyl, 150HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI quattro | 2012 - | 1968cc, 4cyl, 184HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI quattro | 2013 - | 1968cc, 4cyl, 150HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI quattro | 2013 - | 1968cc, 4cyl, 184HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI quattro | 2014 - | 1968cc, 4cyl, 150HP |
AUDI | A3 | 2.0 TDI quattro | 2014 - | 1968cc, 4cyl, 184HP |
AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 2004 - 2012 | 1984cc, 4cyl, 200HP |
AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 2004 - 2013 | 1984cc, 4cyl, 200HP |
AUDI | A3 | 2.0 TFSI | 2008 - 2013 | 1984cc, 4cyl, 200HP |
AUDI | A3 | 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2012 | 1984cc, 4cyl, 200HP |
AUDI | A3 | 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2013 | 1984cc, 4cyl, 200HP |
AUDI | A3 | 2.0 TFSI quattro | 2014 - | 1984cc, 4cyl, 220HP |
auto alternator generatorcar engine alternator
|
![]()
|
Center Muffler Type Car Generator 12V 140A Audi A3 1.6 - 3.2 Series Application Images |